Schválený závěrečný úřet 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
90529679-516142332406215-9039445121875050496-n-1-.jpg | 208.9 Kb | |
fond-obec-hodetin-r.2019-2-.pdf | 183.5 Kb | |
hodnotici-zprava-obec-hodetin-r.2019-1-.pdf | 184.3 Kb | |
priloha-uc.zaverky-hodetin-ke-dni-31-12-2019-1-.pdf | 121.8 Kb | |
rozvaha-hodetin-ke-dni-31-12-2019-1-.pdf | 110.7 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-hodetin-ke-dni-31-12-2019.pdf | 117.3 Kb | |
vysledovka-hodetin-ke-dni-31-12-2019-1-.pdf | 105.4 Kb | |
zapis-inventura-2019-hodetin-1-.pdf | 203.6 Kb | |
zprava-2019-konecna-zprava-hodetin-1-.pdf | 293.6 Kb |
Vyvěšeno od:
3.7.2020
Aktualizováno:
9.7.2020