Schválený závěrečný účet obce Hodětín za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fond-obec-hodetin-r.2024.pdf | 310.7 Kb | |
hodnotici-zprava-obec-hodetin-r.2024.pdf | 266.2 Kb | |
priloha-uc.zaverky-ke-dni-31.12.2024-obec-hodetin.pdf | 127.4 Kb | |
rozvaha-ke-dni-31.12.2024-obec-hodetin.pdf | 116.3 Kb | |
schvaleni-ucetni-zaverky-za-r.2024.pdf | 997.1 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-r.2024-obec-hodetin.pdf | 723.6 Kb | |
uctovy-rozvrh-dle-pouzitych-uctu-r.2024-obec-hodetin.pdf | 59.6 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-rozpoctu-fin-2-12m-ke-dni-31.12.2024-obec-hodetin.pdf | 153.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ke-dni-31.12.2024-obec-hodetin.pdf | 112.5 Kb | |
zapis-inventura-2024-hodetin.pdf | 275.4 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-2024-hodetin.pdf | 186.3 Kb |
Vyvěšeno od:
6.6.2025
Aktualizováno:
6.6.2025