Schválený závěrečný účet obce Hodětín za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fond-obec-hodetin-r.2025.pdf | 317.7 Kb | |
| hlavni-kniha-ke-dni-31.12.2025-obec-hodetin.pdf | 119.2 Kb | |
| hodnotici-zprava-obec-hodetin-r.2025.pdf | 356.2 Kb | |
| schvaleni-ucetni-zaverky-za-r.2025-obec-hodetin-podepsany.pdf | 220.1 Kb | |
| schvaleny-zaverecny-ucet-r.2025-obec-hodetin.pdf | 838.4 Kb | |
| skener-20260406-2-.pdf | 1022.6 Kb | |
| uctovy-rozvrh-dle-pouz.uctu-r.2025-obec-hodetin.pdf | 57.2 Kb | |
| vykaz-fin-2-12-ke-dni-31.12.2025-obec-hodetin.pdf | 149.6 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-ke-dni-31.12.2025-obec-hodetin.pdf | 109.2 Kb | |
| zapis-inventura-2025-hodetin.pdf | 279.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2025-hodetin.pdf | 344.8 Kb | |
Vyvěšeno od:
2.4.2026
Aktualizováno:
2.4.2026









