Schválený závěrečný účet obce Hodětín za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fond-obec-hodetin-r.2023.pdf | 305.8 Kb | |
hodnotici-zprava-obec-hodetin-r.2023.pdf | 264.4 Kb | |
priloha-ke-dni-31.12.2023-obec-hodetin.pdf | 128.1 Kb | |
rozvaha-ke-dni-31.12.2023-obec-hodetin.pdf | 116.3 Kb | |
schvaleni-ucetni-zaverky-za-r.2023-obec-hodetin.pdf | 448.7 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-za-r.2023-obec-hodetin.pdf | 138.6 Kb | |
uctovy-rozvrh-roku-2023-obec-hodetin.pdf | 39.9 Kb | |
vykaz-fin-2-12-ke-dni-31.12.2023-obec-hodetin.pdf | 150.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ke-dni-31.12.2023-obec-hodetin.pdf | 112.2 Kb | |
zapis-inventura-2023-hodetin.pdf | 272.5 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2023-w.pdf | 280.6 Kb |
Vyvěšeno od:
7.6.2024
Aktualizováno:
7.6.2024