Závěrečný účet
Závěrečný účet
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fond-obec-hodetin-r.2021.pdf | 296.1 Kb | |
hodnotici-zprava-obec-hodetin-r.2021-1-.pdf | 265.8 Kb | |
rozvaha-ke-dni-31.12.2021-obec-hodetin-1-.pdf | 119.3 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-ke-dni-31.12.2021-obec-hodetin.pdf | 707.7 Kb | |
uctova-rozvrh-obec-hodetin-r.2021-1-.pdf | 41.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ke-dni-31.12.2021-obec-hodetin-1-.pdf | 114.4 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-ke-dni-31.12.2021-obec-hodetin-2-.pdf | 114.4 Kb | |
zapis-inventura-2021-hodetin-2-.pdf | 282.2 Kb | |
zprava-konecne-ph-2021.pdf | 300.7 Kb |
Vyvěšeno od:
4.3.2022
Aktualizováno:
20.3.2022